<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kabel TV Blog</title>
	<atom:link href="http://www.kabel-tv.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kabel-tv.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 11:21:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobiles Internet in der Schweiz</title>
		<link>http://www.kabel-tv.eu/2012/02/01/mobiles-internet-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.kabel-tv.eu/2012/02/01/mobiles-internet-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-tv.eu/kabel-tv-blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkanbieter Sparhandy bietet die Möglichkeit, dass Flatrate Tarife für den Sprachbereich, aber auch Flatrate Tarife für den mobilen Datenbereich bestellt werden können. Ihre Gültigkeit besitzen diese Flatrate Tarife in Deutschland. Wer hingegen auch im Ausland mobiles Internet nutzen möchte, zum Beispiel mobiles Internet in der Schweiz, sollte sich vorab über die entsprechenden Datentarife Gedanken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkanbieter <a title="sparhandy" href="http://www.sparhandy.de/handy-shop/" target="_blank">Sparhandy</a> bietet die Möglichkeit, dass Flatrate Tarife für den Sprachbereich, aber auch Flatrate Tarife für den mobilen Datenbereich bestellt werden können. Ihre Gültigkeit besitzen diese Flatrate Tarife in Deutschland. Wer hingegen auch im Ausland mobiles Internet nutzen möchte, zum Beispiel <a title="mobiles internet in der schweiz" href="http://www.mobilesinternet.ch/" target="_blank">mobiles Internet in der Schweiz</a>, sollte sich vorab über die entsprechenden Datentarife Gedanken machen. Für den Nutzer besteht die Möglichkeit, dass bei einem Prepaid Internet Anbieter entsprechende Datentarife gebucht werden können. Mehrere Prepaid Internet Anbieter in der Schweiz bieten die Möglichkeit, dass Datentarife ohne Laufzeit gebucht werden können. Zur Auswahl stehen hier in der Regel Tagestarife, aber auch Monatstarife. Die zweite Möglichkeit besteht darin, spezielle Auslandsdatentarife beim Mobilfunkanbieter Abroadband zu buchen. <a title="abroadband" href="http://www.abroadband.com/de/DE/home" target="_blank">Abroadband</a> bietet auf der Webseite www.abroadband.com die Möglichkeit, dass die SIM Karte inklusive. dem passenden Surfstick für einmalig 19,90 Euro bestellt werden. Anschließend besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass in über 52 Ländern für günstige 59 Cent pro Megabyte mobil im Internet gesurft werden kann.</p>
<div id="_mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 10px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;"><img src="data:image/png;base64,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" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-tv.eu/2012/02/01/mobiles-internet-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom UMTS Internet Stick</title>
		<link>http://www.kabel-tv.eu/2012/01/23/telekom-umts-internet-stick/</link>
		<comments>http://www.kabel-tv.eu/2012/01/23/telekom-umts-internet-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-tv.eu/kabel-tv-blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Der Telekom UMTS Internet Stick von Datenstick.de bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Erreicht wird die Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s mit der 5 Gigabyte UMTS Flatrate von Datenstick.de. Erhältlich ist die 5 Gigabyte UMTS Flatrate von Datenstick.de zum monatlichen Grundpreis von 15,50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der <a title="telekom umts internet stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/telekom.html" target="_blank">Telekom UMTS Internet Stick</a> von Datenstick.de bietet die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Erreicht wird die Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s mit der 5 Gigabyte UMTS Flatrate von Datenstick.de. Erhältlich ist die 5 Gigabyte UMTS Flatrate von Datenstick.de zum monatlichen Grundpreis von 15,50 Euro. Neben der 5 Gigabyte Flatrate, bietet Datenstick.de auch die Möglichkeit, dass eine 3 Gigabyte UMTS Flatrate gebucht werden kann. Erhältlich ist diese für einen monatlichen Grundpreis von 12,50 Euro. In diesem Tarif steht dem Nutzer eine maximale Bandbreite von 3,6 Mbit/s zur Verfügung. In beiden Tarifen ist der Telekom UMTS Internet Stick zum einmaligen Kaufpreis von einem Euro erhältlich. Einen Vodafone USB Internet Stick erhält der Nutzer günstig beim Mobilfunkanbieter Internetstick.de. Vergleichbar wie bei Datenstick.de, wird der <a title="vodafone usb internet stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank">Vodafone USB Internet Stick</a> bei Internetstick.de zum einmaligen Preis von einem Euro angeboten. Erhältlich sind die Vodafone Datentarife ebenfalls ab monatlich 12,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-tv.eu/2012/01/23/telekom-umts-internet-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Handy Tarife</title>
		<link>http://www.kabel-tv.eu/2011/12/23/lte-handy-tarife/</link>
		<comments>http://www.kabel-tv.eu/2011/12/23/lte-handy-tarife/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-tv.eu/kabel-tv-blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[LTE Handy Tarife sind aktuell in Deutschland noch nicht erhältlich. Wer mit dem LTE Mobilfunkstandard mobil im Internet surfen möchte, erhält die passenden Tarife bei O2, Telekom und Vodafone. Aktuell besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 14,90 Euro, mobil im LTE Netz gesurft werden kann. Einen entsprechenden Datentarif [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="lte handy tarife" href="http://ltehandy.de" target="_blank">LTE Handy Tarife</a> sind aktuell in Deutschland noch nicht erhältlich. Wer mit dem LTE Mobilfunkstandard mobil im Internet surfen möchte, erhält die passenden Tarife bei O2, Telekom und Vodafone. Aktuell besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 14,90 Euro, mobil im LTE Netz gesurft werden kann. Einen entsprechenden Datentarif hat der Netzbetreiber O2 im Angebot. Ein monatliches Volumen von 10 Gigabyte ist für einen monatlichen Grundpreis von 14,90 Euro bereits inklusive. Der Nutzer sollte sich vorab jedoch bei O2 erkundigen, ob der <a title="lte" href="http://www.silicon.de/technologie/mobile/0,39044013,39184359,00/lte_standard_ueberholt_wimax.htm" target="_blank">LTE Standard</a> bereits in der gewünschten Region zur Verfügung steht. Flächendeckend kann mit dem LTE Mobilfunkstandard noch nicht gesurft werden. Bevorzugt werden die Regionen mit LTE versorgt, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Wer mobiles Internet mit dem Handy nutzen möchte, sollte sich über die UMTS Handy Tarife erkundigen. Unter anderem bietet auch der Mobilfunkanbieter <a title="sparhandy" href="http://www.sparhandy.de/handy-shop/" target="_blank">Sparhandy</a> die Möglichkeit, dass UMTS Handy Tarife gebucht werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-tv.eu/2011/12/23/lte-handy-tarife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>smartphone-mit-vertrag.de</title>
		<link>http://www.kabel-tv.eu/2011/12/14/smartphone-mit-vertrag-de/</link>
		<comments>http://www.kabel-tv.eu/2011/12/14/smartphone-mit-vertrag-de/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:02:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-tv.eu/kabel-tv-blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Neben der Nutzung des mobilen Internets mit dem Computer und dem Tablet PC, surfen auch immer mehr Nutzer mit dem Handy mobil im Internet. Mobiles Internet mit dem Handy ist möglich, wenn das Gerät auch den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Sollte dies der Fall sein, sind Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s möglich. Bei den neueren Modellen kann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben der Nutzung des mobilen Internets mit dem Computer und dem Tablet PC, surfen auch immer mehr Nutzer mit dem Handy mobil im Internet. Mobiles Internet mit dem <a title="handy" href="http://www.sparhandy.de/" target="_blank"><strong>Handy</strong></a> ist möglich, wenn das Gerät auch den UMTS Mobilfunkstandard unterstützt. Sollte dies der Fall sein, sind Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s möglich. Bei den neueren Modellen kann davon ausgegangen werden, dass diese neben UMTS, auch bereits die Erweiterungen für UMTS unterstützen. Die Rede ist hierbei vom HSDPA oder HSPA Standard. Mit der Erweiterung HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) besteht für den Nutzer die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden. <a title="hspa" href="http://de.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Packet_Access" target="_blank">HSPA</a> (High Speed Packet Access) ermöglicht es, dass Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Allerdings sollte der Nutzer vorab die UMTS Verfügbarkeit prüfen und schauen, ob die gewünschten Standards bereits in der Region zur Verfügung stehen. Wer sich intensiver über das Thema mobiles Internet mit dem Handy / Smartphone informieren möchte, sollte sich die Webseite <a title="smartphones mit vertrag" href="http://smartphone-mit-vertrag.de/" target="_blank"><strong>smartphone-mit-vertrag.de</strong></a> genauer anschauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-tv.eu/2011/12/14/smartphone-mit-vertrag-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick Vergleich</title>
		<link>http://www.kabel-tv.eu/2011/12/01/umts-stick-vergleich/</link>
		<comments>http://www.kabel-tv.eu/2011/12/01/umts-stick-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 16:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-tv.eu/kabel-tv-blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet bietet die Möglichkeit, dass schnell und einfach entsprechende Tarife oder auch Produkte miteinander verglichen werden können. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem UMTS Stick ist, sollte im Internet nach UMTS Stick Vergleich suchen. Ein solcher UMTS Stick Vergleich listet in einer übersichtlichen Form, schnell und kompakt die verfügbaren Modelle auf. Anhand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet bietet die Möglichkeit, dass schnell und einfach entsprechende Tarife oder auch Produkte miteinander verglichen werden können. Wer zum Beispiel auf der Suche nach einem UMTS Stick ist, sollte im Internet nach <a title="umts stick vergleich" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>UMTS Stick Vergleich</strong></a> suchen. Ein solcher UMTS Stick Vergleich listet in einer übersichtlichen Form, schnell und kompakt die verfügbaren Modelle auf. Anhand des UMTS Stick Vergleiches wird schnell deutlich, dass ein <a title="vodafone surfstick" href="http://www.internetstick.de" target="_blank"><strong>Vodafone Surfstick</strong> </a>aktuell für einen günstigen Kaufpreis von lediglich einem Euro bei Internetstick.de erhältlich ist. Internetstick.de bietet die Möglichkeit, dass Datentarife im Vodafone Mobilfunknetz gebucht werden können. Angeboten werden jeweils eine Datenflat mit 1 GB, 5 GB sowie auch mit 7,5 GB. Für monatlich günstige 12,50 Euro können 1 Gigabyte an Daten mit einer Geschwindigkeit von 3,6 Mbit/s im Vodafone Netz verbraucht werden. Die 5 GB Flatrate ist für monatlich 14,50 Euro erhältlich. Eine Bandbreite von 7,2 Mbit/s steht in diesem Tarif zur Verfügung. Eine Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s wird mit der 7,5 GB Flat erreicht. Die monatliche Grundgebühr liegt bei 19,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-tv.eu/2011/12/01/umts-stick-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.umts-flatrate.info</title>
		<link>http://www.kabel-tv.eu/2011/11/20/www-umts-flatrate-info/</link>
		<comments>http://www.kabel-tv.eu/2011/11/20/www-umts-flatrate-info/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-tv.eu/kabel-tv-blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem UMTS Handy hat der Nutzer in Deutschland mittlerweile die Möglichkeit, dass fast flächendeckend mobil im Internet gesurft werden kann. Dabei sind flächendeckend Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s möglich. Ist neben UMTS zusätzlich noch der HSPA Standard im UMTS Netz verfügbar, so sind maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s möglich. Auch mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem <a title="umts handy" href="http://www.umtshandy.de/" target="_blank"><strong>UMTS Handy</strong></a> hat der Nutzer in Deutschland mittlerweile die Möglichkeit, dass fast flächendeckend mobil im Internet gesurft werden kann. Dabei sind flächendeckend Geschwindigkeiten von bis zu 384 Kbit/s möglich. Ist neben UMTS zusätzlich noch der HSPA Standard im UMTS Netz verfügbar, so sind maximale Geschwindigkeiten von bis zu 14,4 Mbit/s möglich. Auch mit einem Handy können diese Geschwindigkeiten erreicht werden. Entsprechende Datentarife für mobiles Surfen mit dem Handy sind bei den jeweiligen Providern erhältlich. Wer mit seinem Computer mobil im Internet surfen möchte, sollte sich auf der Webseite www.umtsflatrate.info über die möglichen Tarife informieren. Das Portal <a title="http://www.umts-flatrate.info" href="http://www.umts-flatrate.info" target="_blank"><strong>www.umts-flatrate.info</strong></a> listet dabei sowohl die Tarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch die Tarife ohne jegliche Vertragslaufzeit auf. Aktuell sind einige günstige Angebote / Tarife bei den Providern erhältlich. Unter anderem bietet der <a title="mobilfunkanbieter" href="http://www.teltarif.de/a/mobilfunk.html" target="_blank">Mobilfunkanbieter</a> surfstick.de die Möglichkeit, dass eine UMTS Flatrate mit monatlich 1 Gigabyte an Daten, welche mit einer UMTS Geschwindigkeit von 3,6 Mbit/s verbraucht werden können, für einen monatlichen Grundpreis von 7,50 Euro gebucht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-tv.eu/2011/11/20/www-umts-flatrate-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ltesimkarten.de</title>
		<link>http://www.kabel-tv.eu/2011/10/16/ltesimkarten-de/</link>
		<comments>http://www.kabel-tv.eu/2011/10/16/ltesimkarten-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 12:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-tv.eu/kabel-tv-blog/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Anfang des Jahres wurde in den Medien viel darüber berichtet. Die Rede ist vom neuen Mobilfunkstandard LTE. Doch was ist LTE? Diese Fragen stellen sich vermutlich zur heutigen Zeit immer noch viele Nutzer. LTE ist die Abkürzung für Long Term Evolution. Mit dem LTE Mobilfunkstandard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass Geschwindigkeiten von bis  zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang des Jahres wurde in den Medien viel darüber berichtet. Die Rede ist vom neuen Mobilfunkstandard LTE. Doch <a title="lte.info" href="http://lte.info" target="_blank"><strong>was ist LTE?</strong> </a>Diese Fragen stellen sich vermutlich zur heutigen Zeit immer noch viele Nutzer. LTE ist die Abkürzung für Long Term Evolution. Mit dem LTE Mobilfunkstandard hat der Nutzer die Möglichkeit, dass Geschwindigkeiten von bis  zu 50 Mbit/s erreicht werden. Da LTE der Mobilfunkstandard der vierten Generation ist, wird dieser häufig auch mit 4G abgekürzt. Momentan sind die LTE Anbieter O2, Telekom und Vodafone damit beschäftigt, dass LTE Netz in Deutschland flächendeckend auszubauen. Zu Beginn werden vor allem die Regionen mit LTE versorgt, wo bisher kein schnelles Internet möglich war. Aber auch in immer mehr Großstädten kann bereits mit LTE im Internet gesurft werden. Unter anderem ist der LTE Mobilfunkstandard in Köln seit Juli verfügbar. Informationen über das Thema LTE, sowie auch Informationen über die verfügbaren Tarife im Bereich LTE bietet die Webseite <a title="lte sim karten" href="http://ltesimkarten.de" target="_blank"><strong>ltesimkarten.de</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-tv.eu/2011/10/16/ltesimkarten-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Notebook Flatrate</title>
		<link>http://www.kabel-tv.eu/2011/09/13/umts-notebook-flatrate/</link>
		<comments>http://www.kabel-tv.eu/2011/09/13/umts-notebook-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 11:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-tv.eu/kabel-tv-blog/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Kabellos surfen ist mittlerweile fast flächendeckend in Deutschland möglich. Vor einigen Jahren  konnten vermutlich nur die wenigsten Menschen daran glauben, dass heute mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit mobil im Internet gesurft werden kann. Ermöglicht wird dies durch den UMTS Mobilfunkstandard. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation und wird deshalb auch häufig mit 3G abgekürzt. Geschwindigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="kabellos surfen" href="http://www.mobook.de/mobiles-internet/kabelos-surfen.html" target="_blank"><strong>Kabellos surfen</strong></a> ist mittlerweile fast flächendeckend in Deutschland möglich. Vor einigen Jahren  konnten vermutlich nur die wenigsten Menschen daran glauben, dass heute mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit mobil im Internet gesurft werden kann. Ermöglicht wird dies durch den UMTS Mobilfunkstandard. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation und wird deshalb auch häufig mit 3G abgekürzt. Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s können dabei flächendeckend erreicht werden. Steht im UMTS Netz zusätzlich noch der HSPA Standard zur Verfügung, kann mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s im Internet gesurft werden. Als Tarif hat sich die UMTS Notebook Flatrate etabliert. Mit einer UMTS Notebook Flatrate können im Monat bis zu 10 Gigabyte mit voller UMTS Geschwindigkeit verbraucht werden. Erhältlich ist eine <a title="umts notebook flatrate" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>UMTS Notebook Flatrate</strong></a> mit monatlich 10 GB, bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 29,99 Euro. Der Nutzer sollte sich jedoch darüber im Klaren sein, dass beim Überschreiten des monatlichen Volumens, die Geschwindigkeit auf GPRS gedrosselt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-tv.eu/2011/09/13/umts-notebook-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>websticks.de</title>
		<link>http://www.kabel-tv.eu/2011/08/30/websticks-de/</link>
		<comments>http://www.kabel-tv.eu/2011/08/30/websticks-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 12:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-tv.eu/kabel-tv-blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Wer auch Unterwegs nicht auf das Internet verzichten möchte, sollte sich bei seinem Provider nach dem UMTS Mobilfunkstandard erkundigen. UMTS ist in Deutschland der Mobilfunkstandard der dritten Generation. Mit Hilfe von UMTS hat der Nutzer die Möglichkeit, dass maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Wer sich einen Überblick über alle verfügbaren Tarife verschaffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auch Unterwegs nicht auf das Internet verzichten möchte, sollte sich bei seinem Provider nach dem UMTS Mobilfunkstandard erkundigen. UMTS ist in Deutschland der Mobilfunkstandard der dritten Generation. Mit Hilfe von UMTS hat der Nutzer die Möglichkeit, dass maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Wer sich einen Überblick über alle verfügbaren Tarife verschaffen möchte, sollte sich den Vergleich für mobiles Internet auf <a title="websticks.de" href="http://websticks.de" target="_blank"><strong>websticks.de</strong></a> genauer anschauen. Verglichen werden können die Tarife mit Vertragslaufzeit, sowie auch die Tarife ohne jegliche Vertragslaufzeit. <a title="umts flat" href="http://www.flat-umts.de/" target="_blank"><strong>UMTS Flat Tarife</strong></a> sind mittlerweile bereits für einen Preis von monatlich 12,50 Euro erhältlich. Für diesen Grundpreis hat der Nutzer die Möglichkeit, beim Mobilfunkanbieter Surfstick.de eine UMTS Flatrate zu buchen. Mit der UMTS Flatrate können monatlich fünf Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden. Der Mobilfunkanbieter Surfstick.de nutzt dafür das gut ausgebaute O2 UMTS Netz. Im O2 UMTS Netz hat der Nutzer die Möglichkeit, mit einer maximalen Geschwindigkeit von 7,2 Mbit/s mobil im Internet zu surfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-tv.eu/2011/08/30/websticks-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick</title>
		<link>http://www.kabel-tv.eu/2011/08/25/surfstick/</link>
		<comments>http://www.kabel-tv.eu/2011/08/25/surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kabel-tv.eu/kabel-tv-blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Ein Surfstick wird benötigt, wenn vom Computer eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden soll. Der Surfstick wird für die Verbindung zum mobilen Internet, über USB mit dem Computer verbunden. Bei der erstmaligen Benutzung, muss der Stick auf dem Computer installiert werden. Bei neueren Betriebssystemen wie Windows 7, erfolgt die Installation komplett automatisch. Nachdem die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="surfstick" href="http://www.usb-surfstick.de" target="_blank"><strong>Surfstick</strong></a> wird benötigt, wenn vom Computer eine <strong><a title="mobil internet" href="http://www.laptopkarten.de" target="_blank">Verbindung zum mobilen Internet</a> </strong>hergestellt werden soll. Der Surfstick wird für die Verbindung zum mobilen Internet, über USB mit dem Computer verbunden. Bei der erstmaligen Benutzung, muss der Stick auf dem Computer installiert werden. Bei neueren Betriebssystemen wie Windows 7, erfolgt die Installation komplett automatisch. Nachdem die Treiber sowie auch die Verbindungssoftware komplett installiert wurde, ist der Stick einsatzbereit und eine Verbindung kann zum mobilen Internet hergestellt werden. Der Nutzer sollte sich vorab informieren, welcher Datentarif für ihn geeignet ist. Wer monatlich eher selten mobil im Internet surft, sollte sich für eine UMTS Tagesflatrate bzw. für einen UMTS Volumentarif entscheiden. Vielsurfer hingegen sollten eine UMTS Flatrate nutzen. Mit einer UMTS Verbindung besteht die Möglichkeit, dass maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden können. Möglich ist dies, wenn der HSDPA Standard zur Verfügung steht. Sollte dies nicht der Fall sein, sind Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kabel-tv.eu/2011/08/25/surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

